Otofix Diagnose
Otofix Geräte sind eine neue Marke von Diagnosegeräten des bekannten Herstellers Autel. Wir bieten Modelle für die Basisdiagnose für alle Marken, aber auch professionelle Geräte für die erweiterte Diagnose einschließlich der Programmierung und Kodierung von Steuergeräten, der Arbeit mit Schlüsseln und Fernbedienungen, der Online-Kodierung oder der Arbeit mit Wegfahrsperren.
Otofix Gerätevergleich
Aufgrund der großen Modellvielfalt haben wir einen Vergleich der Parameter von Otofix-Diagnosegeräten erstellt. So lässt sich leicht erkennen, welche Modelle Englisch unterstützen oder mit fortgeschrittener Codierung und Programmierung umgehen können. Bei Fragen oder unverbindlichen Anfragen können Sie uns email.
Modell | D1 Lite | D1 | D1 Pro | D1 Plus | D1 Max |
HardWare | |||||
CPU | Rockchip PX30 | Rockchip PX30 | Qualcomm 660 | Qualcomm 6225 | Qualcomm 6225 |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB |
Akkukapazität | 5800mAh | 5800mAh | 7250mAh | 7250mAh | 7250mAh |
Android-Version | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
Bildschirmgröße | 7" | 7" | 10.1" | 10,4" | 10,4" |
Bildschirmauflösung | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2000*1200 | 2000*1200 |
Kamera |
Vorne - X
Hinten - 8M |
Vorderseite - X Rückseite - 8M |
Vorderseite - X
Rückseite - 16M |
Vorderseite - 5M
Rückseite - 8M |
Vorderseite - 5M
Rückseite - 8M |
VCI | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Features | |||||
Code lesen/löschen, Daten anzeigen | √ | √ | √ | √ | √ |
Dienstfunktionen zurücksetzen | √ | √ | √ | √ | √ |
Aktuatoren-Tests | X | √ | √ | √ | √ |
ECU Programmierung | |||||
Online Benz Programmierung | X | X | X | X | X |
BMW Online Programmierung | X | X | X | X | X |
Offline Ford Programmierung | X | X | X | X | X |
Offline Mazda Programmierung | X | X | X | X | X |
Offline Land Rover Programmierung | X | √ | √ | √ | √ |
Offline-Programmierung von Jaguar | X | √ | √ | √ | √ |
ECU Coding | |||||
Online Benz Coding | X | X | X | X | X |
BMW Online-Codierung | X | X | X | X | √ |
Online-Audi-Codierung | X | (Abonnement erforderlich) | X | X | X |
Online Prosche Codierung | X | X | X | X | √ |
Online-VW-Codierung | X | (Abonnement erforderlich) | √ | √ | √ |
Online-Nissan-Codierung | X | X | X | X | √ |
Online-Codierung des Nissan-GTR | X | X | X | X | √ |
Infinity Online Coding | X | X | X | X | √ |
Hyundai Online-Codierung | X | X | X | X | √ |
Versteckte Funktionen |
|||||
BMW | X | X | X | X | √ |
VW, Audi, Skoda | X | (Abonnement erforderlich) | √ | √ | √ |
Weitere Merkmale | |||||
VIN/Lizenzcode lesen | √ | √ | √ | √ | √ |
Automatisches Lesen der Fahrgestellnummer | √ | √ | √ | √ | √ |
WiFi-Druck | X | X | √ | √ | √ |
Erweiterte Funktionen | |||||
Endoskop-Funktionen | X | X | √ | √ | √ |
Batterietest | √ | √ | √ | √ | √ |
Fernsteuerung | X | X | X | √ | √ |
Autel Cloud Service | √ | √ | √ | √ | √ |
Deutche Sprache | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |