Die iCarsoft Diagnosegeräte bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen erschwinglichen Preis erhalten Sie ein Gerät, das nicht nur für die Basisdiagnose konzipiert ist.
Die meisten iCarsoft-Geräte können sowohl Routinediagnosen als auch Servicefunktionen durchführen, wie z. B. Zurücksetzen von Service- und Ölintervallen, DPF-Regeneration und -Einstellung, Einspritzdüsencodierung, Freisetzung der elektrischen Parkbremse, Kalibrierung des Lenkradwinkelsensors und Batterieregistrierung. Bei ausgewählten Fahrzeugen kann es auch Luftfederungseinstellungen, Lichteinstellungen, TPMS-Diagnose und viele andere Funktionen übernehmen.
iCarsoft Instrumenten vergleich
Um Ihnen die Wahl des richtigen iCarsoft-Diagnosegeräts zu erleichtern, haben wir einen Modellvergleich vorbereitet. Die Modelle V2.0 und V3.0 sind für eine bestimmte Markenpalette geeignet, z. B. das BMM V3.0 unterstützt BMW- und Mini-Modelle. Der Unterschied zwischen den Modellen V2.0 und V3.0 liegt im Funktionsumfang - das V3.0 bietet deutlich mehr Servicefunktionen wie verschiedene Codierungen und Anpassungen; ein weiterer Unterschied ist die Fahrzeugunterstützung. Geräte der V3.0-Serie funktionieren an Autos bis etwa 2018-2019, während V2.0-Scanner Autos bis 2016 unterstützen.
Es gibt auch universelle Varianten, die alle gängigen Marken unterstützen. Dazu gehören Modelle wie der CR Pro+, CR Max oder CR Max BT. Alle diese Varianten unterstützen Fahrzeuge und verfügen über einen ähnlichen Funktionsumfang wie die V3.0-Serie. Das CR Pro+ verfügt über ein Farbdisplay und wird über physische Tasten gesteuert, während die Varianten CR Max und CR Max BT über einen 7-Zoll-Touchscreen und Android OS verfügen. Die BT-Variante bietet eine kabellose Verbindung mit einem Diagnoseadapter, während der Standard CR Max über ein Kabel angeschlossen wird.
Die iCarsoft-Geräte sind vor allem für den Heimgebrauch eine hervorragende Lösung. Durch ihre einfache Bedienung und leichte Tragbarkeit sind sie auch für unterwegs geeignet. Einen detaillierten Vergleich finden Sie unten.
| Modelle | V1.0 | V2.0 | V3.0 |
| Hardware | |||
| Anzeigegröße | 2.8" | 4.0" | 4.0" |
| Display-Auflösung | 320x240 | 480x320 | 480x320 |
| Button-Steuerung | √ | √ | √ |
| Touchscreen-Anzeige | X | X | X |
| Bluetooth VCI | X | X | X |
| Wi-Fi Verbindung | X | X | X |
| One-Click Update | X | X | X |
| Mehrsprachige Unterstützung | √ | √ | √ |
| Deutche Sprache | Ja | Ja | Ja |
| Funktion | |||
| OBD-II Diagnose | √ | √ | √ |
| Batteriespannungstest | √ | √ | √ |
| Lesen und Löschen von Fehlern | √ | √ | √ |
| Informationen zur Geräte anzeigen | √ | √ | √ |
| Live-Daten | √ | √ | √ |
| Unterstützte Marken | Nach Gerät | Nach Gerät | Nach Gerät |
| Airbag Reset | √ | √ | √ |
| Automatikgetriebe-Service | √ | √ | √ |
| Motordiagnostik | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | X | √ | √ |
| VIN Autodetektion | X | X | √ |
| Aktuatoren | X | X | √ |
| Wartungs- und Ölwechselintervall zurücksetzen | √ | √ | √ |
| Elektrische Parkbremse | √ | √ | √ |
| Batterieanmeldung | X | √ | √ |
| Drosselklappe | √ | √ | √ |
| Lenkradneigungskalibrierung | X | √ | √ |
| Partikelfilter | X | √ | √ |
| ABS-Entlüftung | X | √ | √ |
| Injektor-Codierung | X | √ | √ |
| TMPS | X | √ | √ |
| Einstellung der Luftfederung | X | X | √ |
| Klimaanlagen-Service | X | X | √ |
| Lichtsteuerung | X | X | √ |
| Stabilisierungssysteme | X | X | √ |
| Elektrischer Sitz Service | X | X | √ |
| Fenster- und Türeinheitsservice | X | X | √ |
| Kraftstoffpumpen-Service | X | X | √ |
| Modelle | CR Pro+ | CR Max | CR Max BT |
| Hardware | |||
| Anzeigegröße | 4,3" | 7,0" | 7.0" |
| Display-Auflösung | 800x480 | 1024x600 | 1024x600 |
| Button-Steuerung | √ | X | X |
| Touchscreen | X | √ | √ |
| Bluetooth VCI | X | X | √ |
| Wi-Fi Verbindung | X | √ | √ |
| One-Click Update | X | √ | √ |
| Mehrsprachige Unterstützung | √ | √ | √ |
| Tschechische Sprache | Ja | Ja | Ja |
| Funktion | |||
| OBD-II Diagnose | √ | √ | √ |
| Batteriespannungstest | √ | √ | √ |
| Fehler lesen und löschen | √ | √ | √ |
| Informationen zum Gerät anzeigen | √ | √ | √ |
| Live-Daten | √ | √ | √ |
| Unterstützte Marken | Alle Marken | Alle Marken | Alle Marken |
| Airbag Reset | √ | √ | √ |
| Automatikgetriebe-Service | √ | √ | √ |
| Motordiagnostik | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ | √ |
| VIN Autodetektion | √ | √ | √ |
| Aktuatoren | √ | √ | √ |
| Service und Ölwechselintervall zurücksetzen | √ | √ | √ |
| Elektrische Parkbremse | √ | √ | √ |
| Batterieanmeldung | √ | √ | √ |
| Drosselklappe | √ | √ | √ |
| Lenkradneigungskalibrierung | √ | √ | √ |
| Partikelfilter | √ | √ | √ |
| ABS-Entlüftung | √ | √ | √ |
| Injektor-Codierung | √ | √ | √ |
| TMPS | √ | √ | √ |
| Einstellungen der Luftfederung | √ | √ | √ |
| Klimaanlagen-Service | √ | √ | √ |
| Lichter einrichten | √ | √ | √ |
| Stabilisierungssysteme | √ | √ | √ |
| Elektrischer Sitz Service | √ | √ | √ |
| Fenster- und Türeinheitsservice | √ | √ | √ |
| Kraftstoffpumpen-Service | √ | √ | √ |





